Aufruf-Statistik für holgerstein.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 02:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 8
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 5
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 1 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 4
Besuche pro Tag 1 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
27 4 50.00% 0 0.00% 4 50.00% 2 40.00% 2 40.00% 1 49.46%
28 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 20.00% 1 20.00% 0 12.91%
29 2 25.00% 0 0.00% 2 25.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 24.73%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 20.00% 1 20.00% 0 12.91%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 12.91%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 37.50% 0 0 0.00% 0 3 37.50% 0 1 37.09%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 24.73%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 25.27%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 37.50% 0 0.00% 1 37.09% 1 20.00% 195.93.1.1
2 2 25.00% 0 0.00% 1 24.73% 1 20.00% 193.159.148.247
3 1 12.50% 0 0.00% 0 12.91% 1 20.00% 145.253.105.40
4 1 12.50% 0 0.00% 0 12.36% 1 20.00% 212.185.252.137
5 1 12.50% 0 0.00% 0 12.91% 1 20.00% 62.53.16.78

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 37.50% 0 0.00% 1 37.09% 1 20.00% 195.93.1.1
2 2 25.00% 0 0.00% 1 24.73% 1 20.00% 193.159.148.247
3 1 12.50% 0 0.00% 0 12.91% 1 20.00% 145.253.105.40
4 1 12.50% 0 0.00% 0 12.91% 1 20.00% 62.53.16.78
5 1 12.50% 0 0.00% 0 12.36% 1 20.00% 212.185.252.137

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 37.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
2 2 25.00% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322b (Win98; I)
3 1 12.50% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (WinNT; I)
4 1 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
5 1 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 8 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30