Aufruf-Statistik für holgerstein.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 26-Apr-2000 02:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 10
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 13

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 30.77% 0 0.00% 4 30.77% 1 10.00% 1 11.11% 1 30.56%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 15.38% 0 0.00% 2 15.38% 2 20.00% 1 11.11% 1 15.95%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 7.64%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 7.64%
9 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 7.64%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 7.64%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 7.64%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 7.64%
25 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 7.64%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.64%
8 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 15.28%
9 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.64%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.64%
15 0 4 30.77% 0 0 0.00% 0 4 30.77% 0 1 30.56%
16 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.64%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.64%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.98%
22 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.98%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 30.77% 0 0.00% 1 30.56% 1 10.00% 212.144.224.5
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.95% 2 20.00% 62.100.6.239
3 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 212.185.248.246
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 212.185.249.245
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 62.158.240.57
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 62.104.218.83
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 195.3.96.235
8 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 194.39.131.39
9 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 64.236.148.195

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 30.77% 0 0.00% 1 30.56% 1 10.00% 212.144.224.5
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.95% 2 20.00% 62.100.6.239
3 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 212.185.248.246
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 212.185.249.245
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 62.158.240.57
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 62.104.218.83
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 195.3.96.235
8 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 194.39.131.39
9 1 7.69% 0 0.00% 0 7.64% 1 10.00% 64.236.148.195

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 100.00% - (Direct Request)

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 30.77% Mozilla/4.5 [de] (Win98; I)
2 2 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; FreeSu
3 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
4 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; DT)
5 1 7.69% Mozilla/4.7 [de] (Win95; I)
6 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; Highwa
7 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; QXW033
8 1 7.69% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
9 1 7.69% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30